這是我分析的圖片
FFD8 是一個檔案的開始,FFE0是app的數據,而後面的0010代表長度往下跳16碼。而FFE2後面的資料是垃圾資料也用不到,所以就0BF8+0015=C0D資料直接跳到C0D
找到C0D->C075之後,就看的到FFDB 而看到0043代表長度,而0043再加一位就可以開始畫量化表了,會有兩個FFDB ,一個是亮度量化表,另一個是色彩量化表。
亮度量化表
色彩量化表
量化結束後,看到FFC0後面的第一個0代表8位,第二個0代表ID在往下跳16位來到FFC4
第一個FFC4
FFC4
001D->長度
00第一個0為Tc,第二個0為Tn
L1->00 L2->01 L3->05 L4->01 L5->01 L6->01 L7->01 L8->00 L9->00 L10->00 L11->00
L12->00 L13->00 L14->00 L15->00 L16->00
實際順序從00CC0一次兩個數字往下寫, 二進制的計算是把上一個的二進制+1在乘上2
二進制 實際順序
2 00 4
3 010 1
3 011 2
3 100 3
3 101 5
3 110 6
4 1110 7
5 11110 0
6 111110 8
7 1111110 9
第二個FFC4
FFC4
0046->長度
10第一個1為Tc,第二個0為Tn
L1->00 L2->02 L3->01 L4->03 L5->02 L6->04 L7->05 L8->01 L9->06 L10->04 L11->05
L12->03 L13->03 L14->03 L15->02 L16->07
二進制 實際順序
2 00 0/1
2 01 0/2
3 100 0/3
4 1010 0/0
4 1011 0/4
4 1100 1/1
5 11010 1/2
5 11011 2/1
6 111000 0/5
6 111001 3/1
6 111010 4/1
6 111011 5/1
7 1111000 0/6
7 1111001 1/3
7 1111010 2/2
7 1111011 6/1
7 1111100 7/1
8 11111010 8/1
9 111110110 0/7
9 111110111 1/4
9 111111000 3/2
9 111111001 9/1
9 111111010 10/1
9 111111011 11/1
10 1111111000 2/3
10 1111111001 4/2
10 1111111010 12/1
10 1111111011 13/1
11 11111111000 1/5
11 11111111001 5/2
11 11111111010 6/2
11 11111111011 14/1
11 11111111100 15/0
12 111111111010 3/3
12 111111111011 7/2
12 111111111100 15/1
13 1111111111010 0/8
13 1111111111011 2/4
13 1111111111100 4/3
14 11111111111010 1/6
14 11111111111011 3/4
14 11111111111100 5/3
15 111111111111010 8/2
15 111111111111011 2/5
16 1111111111111000 9/2
16 1111111111111001 10/2
16 1111111111111010 11/2
16 1111111111111011 1/8
16 1111111111111100 3/5
16 1111111111111101 8/3
16 1111111111111110 12/2
第三個FFC4
FFC4
001A->長度
01第一個0為Tc,第二個1為Tn
L1->00 L2->03 L3->01 L4->01 L5->01 L6->01 L7->00 L8->00 L9->00 L10->00 L11->00
L12->00 L13->00 L14->00 L15->00 L16->00
二進制 實際順序
2 00 0
2 01 1
2 10 2
3 110 3
4 1110 4
5 11110 5
6 111110 6
第四個FFC4
FFC4
002D->長度
11第一個1為Tc,第二個1為Tn
L1->00 L2->02 L3->02 L4->02 L5->02 L6->02 L7->02 L8->02 L9->02 L10->02 L11->01
L12->04 L13->04 L14->00 L15->00 L16->00
二進制 實際順序
2 00 0/0
2 01 0/1
3 100 0/2
3 101 1/1
4 1100 0/3
4 1101 2/1
5 11100 1/2
5 11101 3/1
6 111100 0/4
6 111101 4/1
7 1111100 1/3
7 1111101 5/1
8 11111100 2/2
8 11111101 3/2
9 111111100 6/1
9 111111101 7/1
10 1111111100 0/5
10 1111111101 1/4
11 11111111100 8/1
12 111111111010 2/3
12 111111111011 4/2
12 111111111100 5/2
12 111111111101 13/1
13 1111111111100 9/1
13 1111111111101 14/1
13 1111111111110 15/1 心得:
其實分析圖片不難,只要把要和不要的部分搞懂就可以很輕快地把我們圖片實際的數值分析出來,但分析出來我們要的數值,還要再做一個個數字的分析,轉乘二進制然後再找出那個述職的實際位置,其實很累人。還有在我把第二個FFC4打上去的時候,在作檢視的時候版面居然跑掉了,害我還要再從打實在很累人
沒有留言:
張貼留言