2013年1月13日 星期日

99360984 藍翊豪 HW5


原圖




DC0:
L 權值 Code CodeWord
3 01 0 000
3 02 1 001
3 03 2 010
3 04 3 011
3 05 4 100
3 06 5 101
3 07 6 110
4 00 14 1110
5 08 30 11110
6 09 62 111110
7 0A  126 1111110



DC1:

L 權值 Code CodeWord
2 00  0 00
2 01  1 01
3 02  4 100
3 03  5 101
3 04  6 110
4 05  14 1110
5 06  30 11110
6 07 62 111110
7 08 126 1111110


AC0:

L 權值 Code CodeWord
2 0/1 0 00
3 1/1 2 010
3 0/2 3 011
3 0/3 4 100
4 0/0 10 1010
4 0/4 11 1011
4 0/5 12 1100
5 2/1 26 11010
5 1/2 27 11011
5 0/6 28 11100
6 3/1 58 111010
6 4/1 59 111011
7 5/1 120 1111000
7 6/1 121 1111001
7 2/2 122 1111010
7 1/3 123 1111011
7 0/7 124 1111100
8 7/1 250 11111010
8 8/1 251 11111011
8 1/4 252 11111100
9 3/2 506 111111010
10 9/1 1014 1111110110
10 A/1 1015 1111110111
10 4/2 1016 1111111000
10 2/3 1017 1111111001
10 1/5 1018 1111111010
11 B/1 2038 11111110110
11 C/1 2039 11111110111
11 D/1 2040 11111111000
11 5/2 2041 11111111001
11 6/2 2042 11111111010
11 0/8 2043 11111111011
12 F/0 4088 111111111000
12 F/1 4089 111111111001
12 7/2 4090 111111111010
12 3/3 4091 111111111011
12 1/6 4092 111111111100
13 E/1 8186 1111111111010
13 8/2 8187 1111111111011
13 2/4 8188 1111111111100
14 9/2 16378 11111111111010
14 4/3 16379 11111111111011
14 2/5 16380 11111111111100
15 A/2 32762 111111111111010
15 2/6 32763 111111111111011
16 5/3 65528 1111111111111000
16 6/3 65529 1111111111111001
16 7/3 65530 1111111111111010
16 3/4 65531 1111111111111011
16 4/4 65532 1111111111111100
16 3/5 65533 1111111111111101
16 1/7 65534 1111111111111110


AC1:

L 權值 Code CodeWord
2 0/0 0 00
2 0/1 1 01
3 0/2 4 100
4 1/1 10 1010
4 0/3 11 1011
5 2/1 24 11000
5 3/1 25 11001
5 1/2 26 11010
5 0/4 27 11011
6 4/1 56 111000
6 5/1 57 111001
6 0/5 58 111010
7 F/0 118 1110110
7 6/1 119 1110111
7 9/1 120 1111000
7 1/3 121 1111001
8 7/1 244 11110100
8 8/1 245 11110101
8 A/1 246 11110110
8 B/1 247 11110111
8 C/1 248 11111000
8 2/2 249 11111001
8 3/2 250 11111010
8 0/6 251 11111011
9 D/1 504 111111000
9 E/1 505 111111001
9 4/2 506 111111010
9 2/3 507 111111011
9 1/4 508 111111100
10 F/1 1018 1111111010
10 5/2 1019 1111111011
11 6/2 2040 11111111000
11 8/2 2041 11111111001
11 9/2 2042 11111111010
11 1/5 2043 11111111011
12 7/2 4088 111111111000
12 A/2 4089 111111111001
12 B/2 4090 111111111010
12 D/2 4091 111111111011
12 2/4 4092 111111111100
13 C/2 8186 1111111111010
13 3/3 8187 1111111111011
13 4/3 8188 1111111111100
13 0/7 8189 1111111111101
14 F/2 16380 11111111111100
14 1/6 16381 11111111111101
15 E/2 32764 111111111111100
15 B/3 32765 111111111111101
15 3/4 32766 111111111111110

心得:之前雖然有聽說過PSPad這個軟體,可是從未下載來玩玩看,直到課堂上需要,才開始第一次接觸它。打開它後載入一張JPEG圖片,便出現一大串密密麻麻的數字,然而在老師還沒講解前根本不知道這一大串數字有甚麼作用,但經過幾堂課之後,開始了解到這些數字代表著JPEG的Y、U、V轉換所需的資訊,並且如果熟悉這些資料的話,更能夠修改裡面內容,已達秘密通訊目的,雖然剛開始在分析圖片的過程中,覺得很複雜又很麻煩,可是慢慢習慣後,也能體會到其中的樂趣。




沒有留言:

張貼留言